МАТЧ ЗАВЕРШЕН | ||
90' | Компенсированное время матча 3 минуты | |
83' | Замена в составе "ТСК-Таврии": вместо Гайдаша вышел Пенчелюзов. | |
80' | Замена в составе "ТСК-Таврии": вместо Чембарова вышел Одинцов. | |
78' | Предупреждение в составе "ТСК-Таврии" получил Шония. | |
78' | 2:0! Шония здорово и точно пробил по воротам. | |
74' | Ещё удар от гостей, но в руки Шумайлову. | |
70' | Щербак пробил по воротам "таврийцев", но мимо. | |
69' | Предупреждение в составе "ТСК-Таврии" получил Монахов. | |
63' | Замена в составе "Океана": вместо Маргиева вышел Гогичаишвили. | |
55' | Замена в составе "ТСК-Таврии": вместо Безклубюка вышел Шония. | |
54' | Безклубюк ответил ударом низом, но вратарь выбил мяч на угловой. | |
51' | Зубко пробил по воротам симферопольцев, но очень неточно. | |
46' | Замена в составе "Океана": вместо Гердта вышел Разживин. | |
ВТОРОЙ ТАЙМ | ||
ПЕРЕРЫВ | ||
45' | Компенсированное время первого тайма 2 минуты. | |
37' | Безклубюк пробил из-за пределов штрафной, заработал угловой. | |
31' | 1:0! Печенкин подал со штрафного и Монахов головой пробил точно по воротам. | |
24' | Калинин решился на удар из-за пределов штрафной, но очень неточно. | |
19' | Снова удар по воротам "Океана" после розыгрыша углового, но опять мимо рамки. | |
15' | "Таврийцы" подали угловой, но пробили неточно по воротам соперника. | |
12' | Снова гости пробили по воротам "таврийцев", на этот раз с левого фланга, но опять выше ворот. | |
6' | Со штрафного пробили гости, но прямо в руки Шумайлову. | |
5' | Игрок "Океана" пробил с правого фланга, но, к счастью, выше ворот. | |
1' | Игра началась, сразу после розыгрыша мяча "таврийцы" пробили по воротам соперника. | |
ФК "ТСК-Таврия" (Симферополь) – ФК "Океан" (Керчь). Стартовые составы. Начало матча в 16:00. Видеотрансляция на сайте Крымского футбольного союза: https://www.cfu2015.com/matches/live/3362/ ФК "ТСК-Таврия": 1. Шумайлов Максим, 23. Рамазанов Ремзи, 10. Гайдаш Андрей, 88. Печенкин Станислав, 19. Чембаров Игорь, 11. Монахов Антон, 25. Алаев Антон, 77. Калинин Вячеслав, 17. Абляметов Арсен, 7. Безклубюк Никита, 18. Галушин Сергей. Запасные: 12. Карнаух Олег, 20. Звягин Никита, 14. Меховской Илья, 5. Михайлов Владимир, 9. Пенчелюзов Антон, 15. Иванов Дмитрий, 69. Стрелов Иван, 8. Одинцов Евгений, 22. Шония Гоги. ФК "Океан": 1. Манякин Валентин, 2. Гердт Илья, 4. Челядник Александр, 5. Атажукин Андрей, 7. Щербак Артем, 8. Светозаров Михаил, 10. Зубко Игорь, 14. Маргиев Руслан, 18. Ларионов Владимир, 11. Морев Александр, 55. Хмелевской Сергей. Запасные: 73. Ильин Антон, 3. Мишин Алексей, 9. Гогичаишвили Борис, 15. Разживин Роман, 28. Алехин Артем, 47. Устинов Иван, 99. Самойлов Никита. |